| 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查结果 |
| 包头市鹿鼎天然气有限公司 | 91150200588804834J | 150202202603271002 | 包头市生态环境局东河区分局 | 正常经营 |
| 包头市鸿琦矿山机械有限公司 | 911502025581392203 | 150202202603271002 | 包头市生态环境局东河区分局 | 停产 |
| 包头市逸达内燃机部件有限公司 | 911502025554566939 | 150202202603271002 | 包头市生态环境局东河区分局 | 停产 |
| 包头市龙华编织有限责任公司 | 91150202752554196E | 150202202603271002 | 包头市生态环境局东河区分局 | 停产 |
| 内蒙古屹垚新材料有限责任公司 | 91150202MA0PR1LY11 | 150202202603271001 | 包头市生态环境局东河区分局 | 正常经营 |
| 内蒙古亿豪铝业有限公司 | 91150202MAECQAHC9R | 150202202603271001 | 包头市生态环境局东河区分局 | 正常经营 |
| 包头市龙腾砼业有限公司 | 91150202070120497C | 150202202603271002 | 包头市生态环境局东河区分局 | 停产 |
包头市生态环境局东河区分局2026年第一季度“双随机、一公开”执法检查情况
发文时间:2026-03-31
资料来源:东河区人民政府