| 2026年东河区危险化学品无仓储企业清单 | |||
| 序号 | 公司名称(全称) | 类型 | 许可证编号 |
| 1 | 内蒙古江飞燕商贸有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2024〕000049 |
| 2 | 包头市鹏龙翔物资有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2024〕000050 |
| 3 | 包头市昊宇新能源有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2024〕000052 |
| 4 | 包头市富华氧气有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2024〕000005 |
| 5 | 包头市汇智化工科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2024〕000053 |
| 6 | 包头市鸿盛化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2021〕000039 |
| 7 | 内蒙古乾吉兴新型环保能源有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400012 |
| 8 | 内蒙古鑫日晟能源科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2024〕000057 |
| 9 | 包头市瑞申源贸易有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2021〕000015 |
| 10 | 包头市唯新医疗器械有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500026 |
| 11 | 包头市宏俊工贸有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2021〕000017 |
| 12 | 内蒙古久谊合兴贸易有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2021〕000058 |
| 13 | 包头市宇翊通达工贸有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2021〕000004 |
| 14 | 包头市青堡化学品化验设备有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2021〕000016 |
| 15 | 内蒙古昌达玻璃仪器有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400006 |
| 16 | 内蒙古华昇化工有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2021〕000060 |
| 17 | 包头市赛凡仪器设备有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400002 |
| 18 | 包头市鑫茂源科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2021〕000022 |
| 19 | 包头市益业精细化工有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400008 |
| 20 | 包头市邦联贸易有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400011 |
| 21 | 包头市晟合安商贸有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400017 |
| 22 | 内蒙古盈广达化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400001 |
| 23 | 包头市祥益化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2021〕000043 |
| 24 | 包头市中天化验仪器设备有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400004 |
| 25 | 包头市军越化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400007 |
| 26 | 包头市振瑞商贸有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500003 |
| 27 | 包头市众鑫新能源科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500012 |
| 28 | 内蒙古聚呈佳悦新能源科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500011 |
| 29 | 包头市洪昌化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500010 |
| 30 | 包头市九盛石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500016 |
| 31 | 包头市硕成装备技术发展有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500033 |
| 32 | 包头市鑫能工贸有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500025 |
| 33 | 包头市亿诺新环保科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500035 |
| 34 | 包头市恒瑞玻璃仪器有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500042 |
| 35 | 包头市富泰商贸有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500039 |
| 36 | 内蒙古荣祥盛科贸有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600004 |
| 37 | 包头市求精医疗器械仪器有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600012 |
| 39 | 包头锐之利新能源科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500019 |
| 40 | 包头市凯申达贸易有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2023〕000006 |
| 41 | 包头市瑞丰化验设备有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字(2023)000013 |
| 42 | 内蒙古众联欣茂化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 东应急经(乙)字[2024]000072 |
| 43 | 内蒙古博利明能源科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500005 |
| 44 | 内蒙古科洋制冷工程技术有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2024〕000073 |
| 45 | 内蒙古广丰建筑工程有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2024〕000071 |
| 46 | 内蒙古雄展新材料有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 包东应急经(乙)字〔2024〕000070 |
| 47 | 包头雨芳通新能源有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500002 |
| 48 | 内蒙古鹿鑫化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400003 |
| 49 | 内蒙古申鼎贸易有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400009 |
| 50 | 内蒙古北方中诚物资有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400013 |
| 51 | 内蒙古镕旭石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400014 |
| 52 | 内蒙古中油弘大能源有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400015 |
| 53 | 包头市鑫利源有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400016 |
| 54 | 内蒙古征远商贸有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500001 |
| 55 | 内蒙古昊睿新材料有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500004 |
| 56 | 内蒙古龙盛石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500006 |
| 57 | 内蒙古中凯杰石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500007 |
| 58 | 内蒙古鑫锦恒能源有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500008 |
| 59 | 内蒙古振原能源有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500009 |
| 60 | 内蒙古尘道境新环保科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 1502021320250013 |
| 61 | 内蒙古舒博石油有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500014 |
| 62 | 内蒙古和贤石油有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500015 |
| 63 | 内蒙古吉森能源有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500018 |
| 64 | 鄂尔多斯市裕泰设备检测技术服务有限公司包头能源分公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500020 |
| 65 | 内蒙古顺为永道供应链管理有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400021 |
| 66 | 内蒙古旭晟腾石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400022 |
| 67 | 内蒙古寰储石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400023 |
| 68 | 内蒙古万疆石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202400024 |
| 69 | 内蒙古衡诺能源有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500027 |
| 70 | 内蒙古远锦商运环保科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500028 |
| 71 | 内蒙古昌镐能源贸易有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500029 |
| 72 | 内蒙古兴宇能源有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500030 |
| 73 | 内蒙古开泰石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500031 |
| 74 | 内蒙古胜大能源科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500032 |
| 75 | 内蒙古嘉通达气体有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500034 |
| 76 | 内蒙古佰禄邦石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500036 |
| 77 | 内蒙古美泰石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500037 |
| 78 | 包头市鹿鼎天然气有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500038 |
| 79 | 内蒙古利顺石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500040 |
| 80 | 内蒙古益福德石油化工有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202500041 |
| 81 | 内蒙古金泉石油有限责任公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600001 |
| 82 | 内蒙古鑫越石油有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600002 |
| 83 | 内蒙古硕健科技发展有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600006 |
| 84 | 包头市丰诚盛安化工材料有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600007 |
| 85 | 内蒙古捷鑫能源有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600008 |
| 86 | 内蒙古宁曜智联科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600009 |
| 87 | 内蒙古汇信能源发展有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600010 |
| 88 | 内蒙古盛瑞祥商贸有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600011 |
| 89 | 内蒙古融生科技服务有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600013 |
| 90 | 内蒙古源隆裕能源科技有限公司 | 不带有储存设施的经营 | 15020213202600014 |
2026年东河区危险化学品无仓储企业清单
发文时间:2026-05-25
资料来源:包头市东河区应急管理局